अमेरिकन स्टँडर्ड कास्ट स्टील बॉल व्हॉल्व्ह Q41F-150LB(C)
प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
Q41F-150LB(C) | २.० | ३.० | २.२ | ≤150°C | पाणी, वाफ, तेले |
मॉडेल | नाममात्र व्यास |
|
| आकार | ||||||
In | DN | D2 | D1 | D | f | b | Z-φd | H | L | |
Q41F-150LB(C) | १/२" | 15 | ३४.९ | ६०.३ | 90 | 2 | 8 | 4-φ15.8 | १०४.५ | 108±1.5 |
३/४" | 20 | ४२.९ | ६९.९ | 100 | 2 | 9 | 4-φ15.8 | 106 | 117±1.5 | |
1" | 25 | ५०.८ | ७९.४ | 110 | 2 | ९.६ | 4-φ15.8 | १२०.५ | १२७±१.५ | |
1 1/4" | 32 | ६३.५ | ८८.९ | 115 | 2 | 11.2 | 4-φ15.8 | 131 | 140±1.5 | |
1 1/2" | 38 | 73 | ९८.४ | 125 | 2 | १२.७ | 4-φ15.8 | 135 | १६५±१.५ | |
2" | 50 | ९२.१ | १२०.७ | 150 | 2 | १४.३ | 4-φ19 | १४५.५ | १७८±१.५ | |
2 1/2" | 64 | १०४.८ | १३९.७ | 180 | 2 | 16 | 4-φ19 | 170 | १९१±१.५ | |
3 | 75 | 127 | १५२.४ | १९० | 2 | १७.५ | 4-φ19 | १८९ | २०३±१.५ | |
4 | 100 | १५७.२ | १९०.५ | 230 | 2 | 22.3 | 8-φ19 | 211.5 | 229±1.5 | |
5 | 125 | १८६ | २१५.९ | २५५ | 2 | 22.3 | ८-φ२२.२ | २३४.५ | 356±1.5 | |
6 | 150 | २१५.९ | २४१.३ | 280 | 2 | २३.९ | ८-φ२२.२ | २८५ | ३९४±२ | |
8 | 202 | २६९.९ | २९८.५ | ३४५ | 2 | 27 | ८-φ२२.२ | ४२८ | ४५७±२ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा