गडद वेज गेट व्हॉल्व्ह Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
| प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
| Z545T -10 | 1 | १.५ | १.१ | ≤100°C | पाणी |
| Z545W -10 | 1 | १.५ | १.१ | ≤100°C | तेले |
| Z545T -6 | ०.६ | ०.९ | 0.66 | ≤100°C | पाणी |
| Z545W -6 | ०.६ | ०.९ | 0.66 | ≤100°C | तेले |
| मॉडेल | नाममात्र व्यास | | आकार | |||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
| Z445T/W-10 | ९०० | ७८० | 1110 | 1050 | 1005 | ४६-५ | 28-φ34 |
| 1000 | ८४० | १२२० | 1160 | १११५ | 50-5 | 28-φ34 | |
|
| |||||||
| Z545T/W-10 | ९०० | ७८० | 1110 | 1050 | 1005 | ४६-५ | 28-φ34 |
| 1000 | ८४० | १२२० | 1160 | १११५ | 50-5 | 28-φ34 | |
| १२०० | 960 | १४५० | 1380 | 1325 | ५६-५ | 32-φ41 | |
| 1400 | 1080 | १६७५ | १५९० | १५३० | ६२-५ | 36-φ43 | |
| १६०० | 1000 | १९१५ | 1820 | १७५० | ६८-५ | 40-φ49 | |
| १८०० | १५०० | 2115 | 2020 | 1950 | ७२-५ | -- | |
|
| |||||||
| Z545TW-6 | १२०० | 960 | 1405 | १३४० | १२९५ | 40-5 | ३२-०३४ |
| 1400 | 1080 | १६३० | १५६० | १५१० | ४४-५ | ३६-०३७ | |
| १६०० | 1000 | 1820 | १७६० | १७१० | ४८-५ | 40-0)34 | |
| १८०० | १५०० | 2045 | 1970 | 1918 | 50-5 | -- | |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा







