इलेक्ट्रिक पॅरलल डबल गेट व्हॉल्व्ह Z944T/W-10/10Q
प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
Z944W -10 | 1 | १.५ | १.१ | -10-100°C | तेले |
Z944T-10 | 1 | १.५ | १.१ | -10-200°C | पाणी, ≤1.0Mpa स्टीम |
मॉडेल | नाममात्र व्यास | आकार | |||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (एच) | Z-φd | Do | L1 | L2 | |
Z944T/W-10 | 50 | १७८ | १६५ | 125 | 100 | 20-3 | ६४५ | 4-φ19 | 400 | 290 | 230 |
65 | १९० | १८५ | 145 | 120 | 20-3 | ६७० | 4-φ19 | 400 | 290 | 230 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 22-3 | ७२० | 8-φ19 | 400 | 290 | 230 | |
100 | 229 | 220 | 180 | १५५ | 22-3 | ७८० | 8-φ19 | 400 | 312 | 230 | |
125 | २५४ | 250 | 210 | १८५ | 24-3 | ८५० | 8-φ19 | ४९० | 312 | 230 | |
150 | २६७ | २८५ | 240 | 210 | 24-3 | 920 | 8-φ23 | ४९० | 312 | 230 | |
200 | ३३० | ३३५ | 295 | २६५ | २६-३ | 1080 | 8-φ23 | ४९० | ३७७ | 225 | |
250 | ३८० | ३९० | ३५० | ३२० | 28-3 | 1155 | १२-φ२३ | ४९० | ३७७ | 225 | |
300 | 420 | ४४० | 400 | ३६८ | 28-4 | 1395 | १२-φ२३ | 600 | ३७७ | २५५ | |
३५० | ४५० | ५०० | ४६० | ४२८ | 30-4 | १४८५ | १६-φ२३ | 600 | ३७७ | २५५ | |
400 | ४८० | ५६५ | ५१५ | ४८२ | 32-4 | १७३० | 16-φ25 | 600 | 420 | २८५ |
टीप: H, L1, L2 आणि Do हे संदर्भ परिमाण आहेत, जे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लांटच्या डेटावर आधारित आहेत.
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा