सेंटरलाइन बटरफ्लाय वाल्वची जोडी D371X-10/10Q/16/16Q
| प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
| D371X-10/10Q | 1 | १.५ | १.१ | -10-80° से | पाणी |
| D371X -16/16Q | १.६ | २.४ | १.७६ | -10-80° से | पाणी |
| मॉडेल | नाममात्र व्यास | आकार | ||||||
| mm | φ | (H) | B | Z-φd | L | |||
| D371X-16/16Q | 50 | 125 | 170 | 230 | ४-φ२३ | 43 | ||
| 65 | 145 | १७८ | 230 | ४-φ२३ | 46 | |||
| 80 | 160 | 202 | 230 | ४-φ२३ | 46 | |||
| 100 | 180 | 222 | २५५ | ४-φ२३ | 52 | |||
| 125 | 215 | 233 | २७५ | ४-φ२३ | 56 | |||
| 150 | २४५ | २५७ | २७५ | 4-φ26 | 56 | |||
| 200 | 295 | 295 | २८५ | 4-φ26 | 60 | |||
| 250 | ३५० | 355 | ३४० | २८९ | ४-φ२३ | 4-φ28 | 68 | |
| 300 | 400 | ४१० | ३८० | २८९ | ४-φ२३ | 4-φ28 | 78 | |
| ३५० | ४६० | ४७० | 420 | २८९ | ४-φ२३ | 4-φ28 | 78 | |
| 400 | ५१५ | ५२५ | ५२२ | ३६३ | 4-φ28 | 4-φ31 | 102 | |
| ४५० | ५६५ | ५८५ | ५३६ | ३६३ | 4-φ28 | 4-φ31 | 114 | |
| ५०० | ६५० | ६५० | ६०४ | ३६३ | 4-φ28 | 4-φ34 | 127 | |
| 600 | ७२५ | ७७० | ६९५ | ४२७ | 4-φ31 | ४-φ३७ | १५४ | |
| ७०० | ८४० | ८४० | 811 | ४८२ | 4-M27 | १६५ | ||
| 800 | ९५० | ९५० | ८९३ | ४८२ | 4-M30 | १९० | ||
| ९०० | 1050 | 1050 | 903 | ५२९ | 4-φ30 | 203 | ||
| 1000 | 1160 | ११७० | ९८३ | ५२९ | 4-φ30 | 216 | ||
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा







