सेंटरलाइन बटरफ्लाय वाल्वची जोडी D71X-10/10Q/16/16Q
प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
D71X-10/10Q | 1.0-1.6 | १.५ | १.१ | -10-80° से | पाणी |
D71X-16/16Q | 1.0-1.6 | २.४ | १.७६ | -10-80° से | पाणी |
मॉडेल | नाममात्र व्यास | आकार | ||||
DN(मिमी) | φ | H | B | Z-φd | L | |
Q71X-10/16 | 40 | 110 | 160 | 43 | ४-φ२१ | 234 |
50 | 125 | 170 | 43 | ४-φ२३ | 234 | |
65 | 145 | १७८ | 46 | ४-φ२३ | २६१ | |
80 | 160 | 202 | 46 | ४-φ२३ | २६१ | |
100 | 180 | 222 | 52 | ४-φ२३ | २५९.५ | |
125 | 210 | 233 | 56 | ४-φ२३ | 312 | |
150 | 240 | २५७ | 56 | 4-φ26 | 312 | |
200 | 295 | 295 | 60 | 4-φ26 | ३६० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा