स्टेनलेस स्टील बॉल व्हॉल्व्ह Q41F-16P/25P
|   प्रकार  |    नाममात्र दबाव(एमपीए)  |    चाचणी दबाव(एमपीए)  |    लागू तापमान(°C)  |    लागू मीडिया  |  |
|   
  |    
  |    ताकद (पाणी)  |    सील (पाणी)  |    
  |    
  |  
|   Q41F-16P  |    १.६  |    २.४  |    १.८  |    ≤150°C  |    पाणी, वाफ, तेल आणि नायट्रिक ऍसिड संक्षारक द्रव  |  
|   Q41F-25P  |    2.5  |    ३.८  |    २.८  |    ≤425°C  |  |
| मॉडेल |   नाममात्र व्यास  |    आकार  |  |||||||||||||
|   mm  |    L  |    D  |    D1  |    D2  |    bf  |    Z-φd  |    H  |    L1  |  |||||||
|   Q41F-16P  |    15  |    130  |    95  |    65  |    45  |    14-2  |    4-φ14  |    88  |    135  |  ||||||
|   20  |    140  |    105  |    75  |    55  |    14-2  |    4-φ14  |    91  |    135  |  |||||||
|   25  |    150  |    115  |    85  |    65  |    14-2  |    4-φ14  |    97  |    150  |  |||||||
|   32  |    १६५  |    135  |    100  |    78  |    16-2  |    4-φ18  |    105  |    180  |  |||||||
|   40  |    180  |    145  |    110  |    85  |    16-2  |    4-φ18  |    120  |    220  |  |||||||
|   50  |    200  |    160  |    125  |    100  |    16-2  |    4-φ18  |    126  |    २४५  |  |||||||
|   65  |    220  |    180  |    145  |    120  |    18-2  |    4-φ18  |    १५२  |    २४५  |  |||||||
|   80  |    250  |    १९५  |    160  |    135  |    20-2  |    8-φ18  |    170  |    280  |  |||||||
|   100  |    280  |    215  |    180  |    १५५  |    20-3  |    8-φ18  |    202  |    ३४०  |  |||||||
|   125  |    ३२०  |    २४५  |    210  |    १८५  |    22-3  |    8-φ18  |    250  |    800  |  |||||||
|   150  |    ३६०  |    280  |    240  |    210  |    24-3  |    8-φ23  |    २७९  |    800  |  |||||||
|   200  |    403  |    ३३५  |    295  |    २६५  |    २६-३  |    १२-φ२३  |    322  |    1100  |  |||||||
|   
  |  |||||||||||||||
|   Q41F-25P  |    15  |    130  |    95  |    65  |    45  |    14-2  |    4-φ14  |    88  |    135  |  ||||||
|   20  |    140  |    105  |    75  |    55  |    14-2  |    4-φ14  |    91  |    135  |  |||||||
|   25  |    150  |    115  |    85  |    65  |    14-2  |    4-φ14  |    97  |    150  |  |||||||
|   32  |    १६५  |    135  |    100  |    78  |    16-2  |    4-φ18  |    105  |    180  |  |||||||
|   40  |    180  |    145  |    110  |    85  |    16-2  |    4-φ18  |    120  |    220  |  |||||||
|   50  |    200  |    160  |    125  |    100  |    16-2  |    4-φ18  |    126  |    २४५  |  |||||||
|   65  |    220  |    180  |    145  |    120  |    18-2  |    8-φ18  |    १५२  |    २४५  |  |||||||
|   80  |    250  |    १९५  |    160  |    135  |    20-2  |    8-φ18  |    170  |    280  |  |||||||
|   100  |    280  |    230  |    १९०  |    160  |    24-3  |    8-φ23  |    202  |    ३४०  |  |||||||
|   125  |    ३२०  |    270  |    220  |    १८८  |    28-3  |    8-φ26  |    250  |    800  |  |||||||
|   150  |    ३६०  |    300  |    250  |    218  |    30-3  |    8-φ26  |    २७९  |    800  |  |||||||
|   200  |    400  |    ३६०  |    ३१०  |    २७८  |    34-3  |    १२-φ२६  |    322  |    1100  |  |||||||
                 






