औद्योगिक स्टेनलेस स्टील कम्पेन्सेटर
प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
जेडीझेड | १.६ | २.४ | २.४ | -20°C ±200°C | पाणी, वाफ |
| | ||||
mm | L | D | D1 | N-φd | |
जेडीझेड | 32 | 130 | 135 | 100 | 4-φ18 |
40 | 130 | 145 | 110 | 4-φ18 | |
50 | 150 | 160 | 125 | 4-φ18 | |
65 | 170 | 180 | 145 | 4-φ18 | |
80 | 200 | १९५ | 160 | 8-φ18 | |
100 | 220 | 215 | 180 | 8-φ18 | |
125 | 240 | २४५ | 210 | 8-φ18 | |
150 | 250 | 280 | 240 | 8-φ23 | |
200 | ३४० | ३३५ | 295 | १२-φ२३ | |
250 | ३८० | 405 | 355 | १२-φ२६ | |
300 | 420 | ४६० | ४१० | १२-φ२६ | |
३५० | ४३० | ५२० | ४७० | 16-φ26 | |
400 | ४८० | ५८० | ५२५ | 16-φ30 | |
४५० | | ६४० | ५८५ | 20-φ30 | |
५०० | | ७१५ | ६५० | 20-φ34 | |
600 | | ८४० | ७७० | 20-φ36 | |
७०० | | 910 | ८४० | २४-φ३६ | |
800 | | १०२५ | ९४० | २४-φ३९ | |
९०० | | ११२५ | 1050 | २८-φ३९ | |
1000 | | १२५५ | ११७० | 28-φ42 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा