वेज गेट व्हॉल्व्ह A+Z41T/W-10/16
| प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
| A+Z41T-10 | 1 | १.५ | 1 | ≤200°C | पाणी, ≤1.0Mpa स्टीम |
| A+Z41W-10 | 1 | १.५ | 1 | ≤100°C | तेले |
| A+Z41T-16 | १.६ | २.४ | १.७६ | ≤200°C | पाणी, ≤1.0Mpa स्टीम |
| A+Z41W-16 | १.६ | २.४ | १.७६ | ≤100°C | तेले |
| मॉडेल | नाममात्र व्यास | आकार | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (एच) | Z-φd | Do | |
| A+Z41T/W-10 | 40 | १६५ | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 223 | 4-φ18 | 160 |
| 50 | १७८ | 160 | 125 | 100 | 20-3 | २४४ | 4-φ18 | 180 | |
| 65 | १९० | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 302 | 4-φ18 | 180 | |
| 80 | 203 | १९५ | 160 | 135 | 22-3 | ३४१ | 4-φ18 | 200 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | १५५ | 22-3 | ३९२ | 8-φ18 | 200 | |
| 125 | २५४ | २४५ | 210 | १८५ | 24-3 | ४७१ | 8-φ18 | 240 | |
| 150 | २६७ | 280 | 240 | 210 | 24-3 | ५३७ | 8-φ23 | 240 | |
| 200 | 292 | ३३५ | 295 | २६५ | २६-३ | ६७९ | 8-φ23 | ३२० | |
| 250 | ३३० | ३९० | ३५० | ३२० | 28-3 | 805 | १२-φ२३ | ३२० | |
| 300 | 356 | ४४० | 400 | ३६८ | 28-4 | ९५७ | १२-φ२३ | 400 | |
|
| |||||||||
| A+Z41T/W-16 | 40 | १६५ | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 223 | 4-φ18 | -- |
| 50 | १७८ | 160 | 125 | 100 | 20-3 | २४४ | 4-φ18 | 180 | |
| 65 | १९० | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 302 | 4-φ18 | 180 | |
| 80 | 203 | १९५ | 160 | 135 | 22-3 | ३४१ | 4-φ18 | 200 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | १५५ | 22-3 | ३९२ | 8-φ18 | 200 | |
| 125 | २५४ | २४५ | 210 | १८५ | 24-3 | ४७१ | 8-φ18 | 240 | |
| 150 | २६७ | 280 | 240 | 210 | 24-3 | ५३७ | 8-φ23 | 240 | |
| 200 | 292 | ३३५ | 295 | २६५ | २६-३ | ६७९ | 8-φ23 | ३२० | |
| 250 | ३३० | 405 | 355 | ३२० | 28-3 | 805 | १२-φ२३ | ३२० | |
| 300 | 356 | ४६० | ४१० | ३७५ | 28-4 | ९५७ | १२-φ२३ | 400 | |








