इंडस्ट्रियल वेज गेट व्हॉल्व्ह Z41h-10/16q
प्रकार | नाममात्र दबाव(एमपीए) | चाचणी दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(°C) | लागू मीडिया | |
|
| ताकद (पाणी) | सील (पाणी) |
|
|
Z41H-16 | १.६ | २.४ | १.७६ | ≤200°C | पाणी, ≤1.0Mpa स्टीम |
मॉडेल | नाममात्र व्यास | आकार | |||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (एच) | Z-φd | Do | |
Z41H-16 | 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 307 | 4-φ18 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | ३३५ | 4-φ18 | 240 | |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | ३७० | 4-φ18 | 240 | |
80 | 280 | १९५ | 160 | 135 | 22-3 | ३९८ | 8-φ18 | 270 | |
100 | 300 | 215 | 180 | १५५ | 24-3 | ४६० | 8-φ18 | 270 | |
125 | ३२५ | २४५ | 210 | १८५ | २६-३ | ५३२ | 8-φ18 | ३२० | |
150 | ३५० | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 600 | 8-φ23 | ३६० | |
200 | 400 | ३३५ | 295 | २६५ | 30-3 | ७२५ | १२-φ२३ | 400 | |
250 | ४५० | 405 | 355 | ३२० | 32-3 | ८३५ | १२-φ२५ | ४५० | |
300 | ५०० | ४६० | ४१० | ३७५ | 34-4 | 1020 | १२-φ२५ | ५०० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा